📅 Comparador de Ventas por Fechas

Compara ventas entre dos períodos de tiempo

Restablecer
Seleccionar rangos de fechas
Restablecer
01/01/2026 → 31/01/2026

€2,000.91

7 líneas con ventas

01/01/2025 → 31/01/2025

€0.00

0 líneas con ventas

Comparativa de Ventas por Línea Rango 1 Rango 2
Distribución - Rango 1
Comparación Detallada por Línea 7 líneas
# Línea de Negocio 🔵 Rango 1 (€) 🟢 Rango 2 (€) Diferencia (€) Variación (%)
1 Clientes WebM €557.17 €0.00 +557.17 0.0%
2 Clientes Web €424.71 €0.00 +424.71 0.0%
3 Formu. Terceros €363.96 €0.00 +363.96 0.0%
4 Clientes Horse €235.08 €0.00 +235.08 0.0%
5 Clientes Veterinarios €216.00 €0.00 +216.00 0.0%
6 Leagropharma €116.57 €0.00 +116.57 0.0%
7 Clientes MarketPlace €87.42 €0.00 +87.42 0.0%
Totales €2,000.91 €0.00 +2,000.91 0.0%
Comparador de ventas entre dos períodos. Los datos se obtienen directamente de la base de datos.