📊 Ventas 2026

Resumen de ventas por línea de negocio (enero - diciembre 2026)

Recargar datos
Total General

€106,922.82

Número de Líneas de Negocio

15

Líneas con ventas en el período
Última actualización

02/11/2026 10:20:10

Ventas por Línea de Negocio (Barras)
Distribución (Circular)
Detalle de Ventas por Línea 15 registros
# Línea de Negocio Total Base (€) % del Total
1 Formu. Terceros €34,269.53 32.05%
2 Clientes Web €31,066.69 29.06%
3 Clientes Horse €11,173.72 10.45%
4 Clientes WebM €8,363.92 7.82%
5 CMP. Amazon €8,016.96 7.50%
6 Clientes Veterinarios €4,588.34 4.29%
7 Clientes Farma €3,727.95 3.49%
8 Leagropharma €2,187.44 2.05%
9 Comercial MAKTUK €1,594.39 1.49%
10 Maktuk SHOPS €588.88 0.55%
11 CMP. PlanetaHuerto €535.95 0.50%
12 Clientes MarketPlace €392.38 0.37%
13 Clientes Movil €388.57 0.36%
14 Clientes PET €28.10 0.03%
15 Clientes MyOwn €0.00 0.00%
Total General €106,922.82 100%
Los datos se obtienen directamente de la base de datos en cada carga.